Esta lista de plagas cuarentenarias para la región del COSAVE se confeccionó según los lineamientos establecidos en la NIMF 19: “Directrices sobre las Listas de plagas reglamentadas”, considerando la definición de plaga cuarentenaria de la CIPF (NIMF 5) y sobre la base de las listas de plagas cuarentenarias de los países miembros.
La misma se actualiza cada 2 años, siguiendo los lineamientos establecidos en el Estándar Regional en Protección Fitosanitaria de COSAVE 3.16 “Lineamientos para establecer la lista de plagas cuarentenarias para la región del COSAVE”, en el cual se indica que se organiza en dos categorías:
Categoría I: Plaga cuarentenaria ausente en todos los países de la región; y
Categoría II: Plaga cuarentenaria en por lo menos cuatro países de la región.
Si bien la lista se elabora con base en las listas de plagas cuarentenarias de los países miembros del COSAVE, no necesariamente abarca todas las plagas cuarentenarias de cada país miembro.
La última actualización fue aprobada mediante la Resolución 328/114-24D.
| Categoría | Tipo de plaga | Plaga | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA I | ÁCAROS | Eotetranychus carpini | - |
| CATEGORIA I | ÁCAROS | Tetranychus mcdanieli | - |
| CATEGORIA I | ÁCAROS | Tetranychus pacificus | - |
| CATEGORIA I | ÁCAROS | Tetranychus turkestani | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Anoplophora spp. | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Anthonomus eugenii | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Anthonomus pomorum | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Anthonomus signatus | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Aromia bungii | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Brachycerus spp. | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Chrysobothris mali | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Conotrachelus nenuphar | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Cryptorhynchus lapathi | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Dendroctonus spp. | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Epicaerus cognatus | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Hylobius abietis | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Hylobius pales | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Ips spp. | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Leptinotarsa decemlineata | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Monochamus spp. | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Otiorhynchus cribricollis | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Paropsisterna bimaculata | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Paropsisterna m-fuscum (=Chrysophtharta m-fuscum) | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Popillia japonica | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Prostephanus truncatus | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Sinoxylon spp. | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Tomicus piniperda (=Blastophagus piniperda) | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Trachymela sloanei | - |
| CATEGORIA I | INSECTOS - COLEOPTERA | Trogoderma granarium | - |
| CATEGORIA I | DIPTERA | Anastrepha ludens | - |
| CATEGORIA I | DIPTERA | Anastrepha suspensa | - |
| CATEGORIA I | DIPTERA | Bactrocera spp. | Excepto: B. carambolae en Br (PCP). |
| CATEGORIA I | DIPTERA | Dacus spp. | - |
| CATEGORIA I | DIPTERA | Helicomyia saliciperda (=Rabdophaga saliciperda) | - |
| CATEGORIA I | DIPTERA | Rhagoletis spp. | Excepto: R. adusta, R. blanchardi, R. ferruginea y R. macquarti en Br; R. nova y R. tomatis en Ch; R. lycopersella, R. metallica, R. ochraspis, R. psalida y R. tomatis en Pe. |
| CATEGORIA I | HEMIPTERA | Aleurocanthus spiniferus | - |
| CATEGORIA I | HEMIPTERA | Ceroplastes destructor | - |
| CATEGORIA I | HEMIPTERA | Ceroplastes japonicus | - |
| CATEGORIA I | HEMIPTERA | Eucalyptolyma maideni | - |
| CATEGORIA I | HEMIPTERA | Metcalfa pruinosa | - |
| CATEGORIA I | HYMENOPTERA | Megastigmus spp. | Excepto: M. brasiliensis en Br; M. transvaalensis en Br, Ch y Pe. |
| CATEGORIA I | HYMENOPTERA | Neodiprion sertifer | - |
| CATEGORIA I | HYMENOPTERA | Ophelimus eucalypti | - |
| CATEGORIA I | HYMENOPTERA | Selitrichodes globulus | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Adoxophyes orana | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Agrotis segetum | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Anarsia lineatella | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Carposina sasakii (=C. niponensis) | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Conogethes punctiferalis | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Cossus cossus | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Cydia spp. | Excepto: C. araucariae en Br; C. largo en Ch; C. molesta (=Grapholita molesta) en Ar, Ch, Py y Uy; C. pomonella en Ar, Ch, Py, Pe y Uy; C. tonosticha en Ch. |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Dendrolimus spectabilis | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Dendrolimus superans | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Dioryctria zimmermani | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Dyspessa ulula | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Hyphantria cunea | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Leucinodes orbonalis | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Leucoptera malifoliella | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Lymantria dispar | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Lymantria monacha | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Ostrinia nubilalis | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Paranthrene tabaniformis | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Platynota stultana | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Prays citri | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Rhyacionia spp. | Excepto: R. bouliana en Ar, Ch y Uy. |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Spodoptera littoralis | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Thaumetopoea pityocampa | - |
| CATEGORIA I | LEPIDOPTERA | Zeuzera pyrina | - |
| CATEGORIA I | THYSANOPTERA | Scirtothrips aurantii | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Candidatus Liberibacter africanus | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Candidatus Liberibacter solanacearum | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Candidatus Phytoplasma mali (=Apple proliferation phytoplasma) | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Candidatus Phytoplasma pruni (= Peach X-disease phytoplasma) | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Clavibacter insidiosus (=Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus) | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Clavibacter sepedonicus (=Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Erwinia amylovora | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Grapevine flavescence dorée phytoplasma | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Peach yellows phytoplasma | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Spiroplasma citri | - |
| CATEGORIA I | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Xylophilus ampelinus | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Apiosporina morbosa | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Cronartium spp. (=Peridermium spp., Endocronartium spp.) | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Drepanopeziza populorum (=Marssonina populi) | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Gymnosporangium asiaticum | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Gymnosporangium clavipes | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Gymnosporangium globosum | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Gymnosporangium juniperi-virginianae | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Gymnosporangium sabinae | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Gymnosporangium yamadae | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Lecanosticta acicola (=Mycosphaerella dearnessii) | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Monilinia vaccinii-corymbosi (=Monilia vaccinii) | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Phyllosticta solitaria | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Phymatotrichopsis omnivora | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Plenodomus tracheiphilus (=Phoma tracheiphila) | - |
| CATEGORIA I | HONGOS Y CROMISTAS | Tilletia indica | - |
| CATEGORIA I | VIRUS Y VIROIDES | Blueberry leaf mottle virus (BLMoV) | - |
| CATEGORIA I | VIRUS Y VIROIDES | Broad bean wilt virus (BBWV) | PCA en Ar: Broad bean wilt virus 1. |
| CATEGORIA I | VIRUS Y VIROIDES | Coconut cadang-cadang viroid (CCCVd) | - |
| CATEGORIA I | VIRUS Y VIROIDES | Plum pox virus (PPV) | Excepto: Raza D en Ar y Ch (PCP). |
| CATEGORIA I | NEMATODOS | Anguina agrostis | - |
| CATEGORIA I | NEMATODOS | Anguina tritici | - |
| CATEGORIA I | NEMATODOS | Bursaphelenchus xylophilus | - |
| CATEGORIA I | NEMATODOS | Pratylenchus fallax | - |
| CATEGORIA I | NEMATODOS | Xiphinema diversicaudatum | - |
| CATEGORIA I | NEMATODOS | Xiphinema italiae | - |
| CATEGORIA I | MALEZAS | Ambrosia trifida | - |
| CATEGORIA I | MALEZAS | Euphorbia esula | - |
| CATEGORIA I | MALEZAS | Heliotropium europaeum | - |
| CATEGORIA I | MALEZAS | Orobanche spp. | Excepto: O. minor y O. ramosa en Ch; O. tacnaensis y O. weberbaueri en Pe. |
| CATEGORIA I | MALEZAS | Striga spp. | - |
| CATEGORIA II | ÁCAROS | Aceria oleae | PCA en Bo, Br, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | ÁCAROS | Brevipalpus californicus | PCA en Ar, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | ÁCAROS | Brevipalpus chilensis | PCA en Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | ÁCAROS | Brevipalpus lewisi | PCA en Bo, Br, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | ÁCAROS | Calepitrimerus vitis | PCA en Ar, Bo, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | ÁCAROS | Eutetranychus orientalis | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | ÁCAROS | Tetranychus kanzawai | PCA en Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | ÁCAROS | Tetranychus viennensis (=Amphitetranychus viennensis) | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Aegorhinus superciliosus | PCA en Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Agriotes lineatus | PCA en Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Anthonomus bisignifer | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Anthonomus grandis | PCA en Bo, Pe y Uy. PCP en Ar. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Anthonomus piri (=A. pyri) | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Anthonomus quadrigibbus | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Pe. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Anthonomus vestitus | PCA en Ar, Bo, Br, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Apate monachus | PCA en Ar, Bo, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Bruchidius spp. | PCA en Ar, Br, Ch y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Byturus tomentosus | PCA en Bo, Br, Ch y Pe. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Callosobruchus chinensis | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Caryedon serratus | PCA en Bo, Br, Ch, Py, Pe, Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Diabrotica virgifera virgifera | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Gonipterus gibberus | PCA en Bo, Ch, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Heterobostrychus aequalis | PCA en Ar, Bo, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Hylotrupes bajulus | PCA en Bo, Br, Ch, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Odoiporus longicollis | PCA en Ar, Bo, Br, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Oryctes rhinoceros | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Otiorhynchus ovatus | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Otiorhynchus rugosostriatus | PCA en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Otiorhynchus sulcatus | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Plocaederus ferrugineus | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Premnotrypes suturicallus | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Premnotrypes vorax | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Rhabdoscelus obscurus | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Rhynchophorus ferrugineus | PCA en Bo, Br, Ch, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Saperda carcharias | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Saperda populnea | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Scolytus intricatus | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Scolytus scolytus | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Sternochetus mangiferae | PCA en Ar, Bo, Py y Pe. PCP en Ch. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Trachymela tincticollis | PCA en Ar, Br, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Trogoderma inclusum | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Pe. PCP en Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Trogoderma variabile | PCA en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Xyleborus dispar (=Anisandrus dispar) | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | COLEOPTERA | Xylosandrus germanus | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Anastrepha fraterculus | PCA en Bo y Ch. PCP en Ar y Pe. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Anastrepha pallidipennis | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Anastrepha velezi | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Ceratitis spp. | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. Excepto: C. capitata en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. C. capitata es PCP en Ar, Bo y Pe. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Contarinia tritici | PCA en Bo, Br, Ch y Pe. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Delia antiqua | PCA en Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Liriomyza trifolii | PCA en Ar, Bo, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Mayetiola destructor | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Prodiplosis longifila | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | DIPTERA | Toxotrypana curvicauda | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Py. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Acutaspis perseae | PCA en Ar, Bo, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Aonidiella citrina | PCA en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Bagrada hilaris | PCA en Ar, Bo y Pe. PCP en Ch. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Ceroplastes floridensis | PCA en Ar, Bo, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Ceroplastes rubens | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Diaspidiotus ostreaeformis (=Quadraspidiotus ostreaeformis) | PCA en Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Ferrisia virgata | PCA en Bo, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Halyomorpha halys | PCA en Ar, Bo, Pe y Uy. PCP en Ch. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Homalodisca vitripennis (=H. coagulata) | PCA en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. PCP en Ch. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Icerya aegyptiaca | PCA en Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Icerya seychellarum | PCA en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Lopholeucaspis japonica | PCA en Ar, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Maconellicoccus hirsutus | PCA en Ar, Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Nipaecoccus nipae | PCA en Bo, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Nipaecoccus viridis | PCA en Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Parabemisia myricae | PCA en Ar, Bo, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Perkinsiella saccharicida | PCA en Ar, Bo, Br, Py, y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Philaenus spumarius | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Planococcus lilacinus | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Pseudaulacaspis cockerelli | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Pseudococcus calceolariae | PCA en Ar, Bo, Br y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Pseudococcus comstocki | PCA en Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Pseudococcus elisae | PCA en Ar, Bo, Py. PCP en Ch. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Scaphoideus titanus | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HEMIPTERA | Trioza erytreae | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | HYMENOPTERA | Neodiprion spp. | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Pe. |
| CATEGORIA II | HYMENOPTERA | Ophelimus maskelli | PCA en Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Argyrotaenia pulchellana (=Argyrotaenia ljungiana) | PCA en Br, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Agrius convolvuli | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Amyelois transitella (=Paramyelois transitella) | PCA en Bo, Br, Ch y Pe. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Archips argyrospilus | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Pe. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Archips fuscocupreanus | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Archips podana | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Archips rosana | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Archips xylosteanus | PCA en Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Cacoecimorpha pronubana | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Chilecomadia valdiviana | PCA en Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Choristoneura occidentalis | PCA en Ar, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Choristoneura rosaceana | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Corcyra cephalonica | PCA en Ar, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Epiphyas postvittana | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Erionota thrax | PCA en Ar, Bo, Br, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Eudocima fullonia (=Othreis fullona) | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Eupoecilia ambiguella | PCA en Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Euproctis chrysorrhoea | PCA en Ar, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Grapholita dimorpha | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Grapholita funebrana | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Grapholita inopinata | PCA en Ar, Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Grapholita packardi | PCA en Ar, Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Grapholita prunivora | PCA en Ar, Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Lobesia botrana | PCA en Bo, Br, Py, Pe y Uy. PCP en Ar y Ch. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Malacosoma spp. | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Mamestra brassicae | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Nacoleia octasema | PCA en Ar, Bo, Br, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Opogona sacchari | PCA en Ar, Bo, Ch y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Orgyia antiqua | PCA en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Orgyia pseudotsugata | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Ostrinia furnacalis | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Pandemis heparana | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Prays oleae | PCA en Ar, Bo, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Proeulia auraria | PCA en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Proeulia chrysopteris | PCA en Ar, Bo, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Spilonota ocellana | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Spodoptera litura | PCA en Ar, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Stenoma catenifer | PCA en Ar, Bo, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Thaumatotibia leucotreta (=Cryptophlebia leucotreta) | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | LEPIDOPTERA | Thyrinteina arnobia | PCA en Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | THYSANOPTERA | Drepanothrips reuteri | PCA en Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | THYSANOPTERA | Frankliniella intonsa | PCA en Ar, Br, Ch y Pe. |
| CATEGORIA II | THYSANOPTERA | Thrips palmi | PCA en Ar, Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Apple chat fruit phytoplasma | PCA en Ar, Bo, Br, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Apple rubbery wood phytoplasma | PCA en Ar, Bo, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Brenneria salicis (=Erwinia salicis) | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Candidatus Liberibacter americanus | PCA en Ar, Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Candidatus Liberibacter asiaticus | PCA en Bo, Ch y Pe. PCP en Ar y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Candidatus Phytoplasma pyri | PCA en Ar, Br, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis (= C. nebraskensis) | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Palm lethal yellowing phytoplasma (= Candidatus Phytoplasma palmae) | PCA en Ar, Bo, Br, Ch, Py y Pe. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | PCA en Ar, Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Grapevine yellows phytoplasma | PCA en Ar, Br, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Pantoea stewartii (= Erwinia stewartii) | PCA en Bo, Br, Ch, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Peach rosette phytoplasma | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Pseudomonas syringae pv. actinidiae | PCA en Ar, Bo, Pe y Uy. PCP en Ch. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Pseudomonas syringae pv. helianthi | PCA en Ar, Bo, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Pseudomonas syringae pv. morsprunorum | PCA en Bo, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Pseudomonas syringae pv. pisi | PCA en Bo, Ch, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Rhizobium rhizogenes | PCA en Bo, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Rhodococcus fascians | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Xanthomonas oryzae pv. oryzae | PCA en Ar, Bo, Br, Py y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Xanthomonas oryzae pv. oryzicola | PCA en Ar, Bo, Br, Py, Pe y Uy. |
| CATEGORIA II | BACTERIAS Y FITOPLASMAS | Xanthomonas populi (=Aplanobacter populi) | PCA en Ar, Bo, Br, Ch y Uy. |
