| N° | Nombre y Apellido | País | Correo electrónico |
| 1 | Ezequiel Ferro | ARGENTINA | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Rodneyx Huallpa Choque | BOLIVIA | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 3 | Luiz Augusto Copati Souza | BRASIL | luiz.copati@agro.gov.br |
| 4 | Alvaro Sepúlveda | CHILE | alvaro.sepulveda@sag.gob.cl |
| 5 | Rossana Centurión | PARAGUAY | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 6 | James Pazo | PERÚ | jpazo@senasa.gob.pe |
| 7 | Juan Grasso | URUGUAY | jgrasso@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electronico |
| 1 | Ezequiel Ferro | Argentina | TiTtular | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Matías González Buttera | Argentina | Alterno | mbuttera@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Alterno | cesar.espizona@senasag.gob.bo |
| 5 | André Felipe Carrapatoso Peralta da Silva | Brasil | Titular | andre.peralta@agro.gov.br |
| 6 | Débora Maria Rodrigues Cruz | Brasil | Alterna | debora.cruz@agro.gov.br |
| 7 | Tamara Gálvez | Chile | Titular | tamara.galvez@sag.gob.cl |
| 8 | Andrea Lira | Chile | Alterna | andrea.lira@sag.gob.cl |
| 9 | Rossana Centurion | Paraguay | Titular | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 10 | Eder Aquino | Paraguay | Alterno | eder.aquino@senave.gov.py |
| 11 | Jordan Bernal | Paraguay | Alterno | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 12 | Luis Aquino Campos | Perú | Titular | laquino@senasa.gob.pe |
| 13 | Maria Veronica Sánchez Valencia | Perú | Alterna | mvsanchez@senasa.gob.pe |
| 14 | Beatriz Melchó Ariztia | Uruguay | Titular | bmelcho@mgap.gub.uy |
| 15 | Maria José Montelongo | Uruguay | Alterna | mmontelongo@mgap.gub.uy |
| 16 | Lucia Miguel | Uruguay | Alterna | lmiguel@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Jimena Pombo | Argentina | Titular | mpombo@senasa.gob.ar |
| 2 | Julian Jezierski | Argentina | Alterno | jjezierski@senasa.gob.ar |
| 3 | Ingrid Campos Vaca | Bolivia | Titular | icampos@senasag.gob.bo |
| 4 | Aristides Llapiz Ojopi | Bolivia | Alterno | allapiz@senasag.gob.bo |
| 5 | Débora Pires Paula | Brasil | Titular | debora.pires@embrapa.br |
| 6 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | Alterna | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 7 | Álex Opazo Parra | Chile | Titular | alex.opazo@sag.gob.cl |
| 8 | Marcos Beéche | Chile | Alterno | marcos.beeche@sag.gob.cl |
| 9 | Julio Rojas | Paraguay | Titular | julio.rojas@senave.gov.py |
| 10 | Oscar Benegas | Paraguay | Alterno | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 11 | Jesús Martínez | Paraguay | Alterno | jesus.martinez@senave.gov.py |
| 12 | Álvaro Aparicio Camargo | Perú | Titular | aaparicio@senasa.gob.pe |
| 13 | Mateo Márquez | Perú | Alterno | mmarquez@senasa.gob.pe |
| 14 | Karina Punschke | Uruguay | Titular | |
| 15 | María Mayans | Uruguay | Alterna | mmayans@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Alan Torriani | Argentina | Titular | atorriani@senasa.gob.ar |
| 2 | Paula Sartori | Argentina | Alterna | psartori@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Wagner Ortiz Nilaca | Bolivia | Alterno | wagner.ortiz@senasag.gob.bo |
| 5 | Tiago Rodrigo Lohmann | Brasil | Titular | tiago.lohmann@agro.gov.br |
| 6 | André Costa Cardoso | Brasil | Alterno | andre.ccardoso@agro.gov.br |
| 7 | Daniela Buzunariz | Chile | Titular | daniela.buzunariz@sag.gob.cl |
| 8 | Lilian Daisy Ibañez Olate | Chile | Alterna | lilian.ibanez@sag.gob.cl |
| 9 | Rossana Centurion | Paraguay | Titular | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 10 | Jordan Bernal | Paraguay | Alterno | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 11 | Elisa García | Perú | Titular | egarcia@senasa.gob.pe |
| 12 | Cecilia Lévano | Perú | Alterna | clevano@senasa.gob.pe |
| 13 | Leticia Casanova | Uruguay | Titular | lcasanova@mgap.gub.uy |
| 14 | Estefania Geraldi | Uruguay | Alterna | egeraldi@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Juan Manuel Alonso | Argentina | Titular | jmalonso@senasa.gob.ar |
| 2 | Gabriel Yobstraibizer | Argentina | Alterno | gyobstraibizer@senasa.gob.ar |
| 3 | Geordana Sdenkha Zeballos Cespedes | Bolivia | Titular | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 4 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | Alterno | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 5 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | Titular | luiz.copati@agro.gov.br |
| 6 | Glaucy Ortiz | Brasil | Alterna | glaucy.ortiz@agro.gov.br |
| 7 | Adiel Cayo | Chile | Titular | adiel.cayol@sag.gob.cl |
| 8 | Roberto Tapia Opazo | Chile | Alterno | roberto.tapiao@sag.gob.cl |
| 9 | María José Britos | Paraguay | Titular | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 10 | Helena Jara | Paraguay | Alterna | helena.jara@senave.gov.py |
| 11 | Andrea Piñanez | Paraguay | Alterna | andrea.pinanez@senave.gov.py |
| 12 | José Galarza | Perú | Titular | jgalarza@senasa.gob.pe |
| 13 | Percy Mamani | Perú | Alterno | pmamanis@senasa.gob.pe |
| 14 | Glen Quintanilla | Perú | Alterno | gquintanilla@senasa.gob.pe |
| 15 | Juan Luis Corti | Uruguay | Titular | jcorti@mgap.gub.uy |
| 16 | Mafalda Laxague | Uruguay | Alterna | mlaxague@mgap.gub.uy |
| 17 | Macarena Hernández | Uruguay | Alterna | machernandez@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electronico |
| 1 | Esteban Garavelli | Argentina | Titular | egaravelli@senasa.gob.ar |
| 2 | Paola Fedyszak | Argentina | Alterna | pfedyszak@senasa.gob.ar |
| 3 | Hugo Elias Rea Cordova | Bolivia | Titular | hugo.rea@senasag.gob.bo |
| 4 | Pablo Cabrera Ferreira | Bolivia | Alterno | pablo.cabrera@senasag.gob.bo |
| 5 | Jefferson Luiz de Aguiar Paes | Brasil | Titular | jefferson.paes@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterno | ||
| 7 | Jocelyn Yevenes | Chile | Titular | jocelyn.yevenes@sag.gob.cl |
| 8 | Ruth Castro | Chile | Alterna | ruth.castro@sag.gob.cl |
| 9 | Carolina Garay | Paraguay | Titular | carolina.garay@senave.gov.py |
| 10 | Estela Acosta | Paraguay | Alterna | estela.acosta@senave.gov.py |
| 11 | Carlos Rivera | Perú | Titular | criverat@senasa.gob.pe |
| 12 | Franklin Eras | Perú | Alterno | reras@senasa.gob.pe |
| 13 | Felicia Duarte | Uruguay | Titular | fduarte@mgap.gub.uy |
| 14 | Bruno Izquierdo | Uruguay | Alterno | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Paula Scarano | Argentina | Titular | pscarano@senasa.gob.ar |
| 2 | Rocio Fernandez | Argentina | Alterna | rfernand@senasa.gob.ar |
| 3 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Titular | cesar.espinoza@senasag.gob.bo |
| 4 | Yuri Saenz Monasterio | Bolivia | Alterno | yuri.saenz@senasag.gob.bo |
| 5 | Hilder Carlos Noroes Rolim | Brasil | Titular | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterno | ||
| 7 | Jorge Concha Torres | Chile | Titular | antonio.concha@sag.gob.cl |
| 8 | Chile | Alterno | ||
| 9 | Rosa Sosa | Paraguay | Titular | rosa.sosa@senave.gov.py |
| 10 | Diana Zorrilla | Paraguay | Alterna | diana.zorrilla@senave.gov.py |
| 11 | Harold Carrasco | Perú | Titular | hcarrasco@senasa.gob.pe |
| 12 | Maria Veronica Sánchez Valencia | Perú | Alterna | mvsanchez@senasa.gob.pe |
| 13 | Noelia Casco | Uruguay | Titular | ncasco@mgap.gub.uy |
| 14 | Juan Grasso | Uruguay | Alterno | jgrasso@mgap.gub.uy |
| 15 | Marcelo Mancuello | Uruguay | Alterno | jmancuello@mgap.gub.uy |
| 16 | Joaquín Dellepiane | Uruguay | Alterno | jdellepiane@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Verónica Mendy | Argentina | Titular | mmendy@senasa.gov.ar |
| 2 | Julian Jezierski | Argentina | Alterno | jjezierski@senasa.gov.ar |
| 3 | Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia | Titular | veronica.apuri@senasag.gob.bo |
| 4 | Dennis Mauricio Soruco Risco | Bolivia | Alterno | dennis.soruco@senasag.gob.bo |
| 5 | Leonardo Rodrigues Barbosa | Brasil | Titular | leonardo.r.barbosa@embrapa.br |
| 6 | Ricardo Hilman | Brasil | Alterno | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 7 | Ariel Sandoval Clavería | Chile | Titular | ariel.sandoval@sag.gob.cl |
| 8 | Alex Opazo | Chile | Alterno | alex.opazo@sag.gob.cl |
| 9 | Estela Acosta | Paraguay | Titular | estela.acosta@senave.gov.py |
| 10 | Jordan Bernal | Paraguay | Alterno | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 11 | Carlos Torres | Perú | Titular | ctorres@senasa.gob.pe |
| 12 | Alvaro Aparicio | Perú | Alterno | aaparicio@senasa.gob.pe |
| 13 | Patricia Escudero | Uruguay | Titular | pescudero@mgap.gub.uy |
| 14 | Joaquín Dellepiane | Uruguay | Alterno | jdellepiane@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electronico |
| 1 | Hernán von Baczko | Argentina | Titular | ovonbaczko@senasa.gob.ar |
| 2 | Matías Sesin | Argentina | Alterno | msesin@senasa.gob.ar |
| 3 | Miguel Jaime Mercado Bazan | Bolivia | Titular | miguel.bazan@senasag.gob.bo |
| 4 | Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia | Alterna | veronica.apuri@senasag.gob.bo |
| 5 | Eriko Tadashi Sedoguchi | Brasil | Titular | eriko.sedoguchi@agro.gov.br |
| 6 | Elyson Santos Amaral | Brasil | Alterno | elyson.amaral@agro.gov.br |
| 7 | Sandra Bustos | Chile | Titular | sandra.bustos@sag.gob.cl |
| 8 | José Alfredo Quintana Contreras | Chile | Alterno | jose.quintana@sag.gob.cl |
| 9 | Miryan Candia | Paraguay | Titular | miryan.candia@senave.gov.py |
| 10 | Katya Bogado | Paraguay | Alterna | katya.bogado@senave.gov.py |
| 11 | María José Britos | Paraguay | Alterna | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 12 | Inés Midori Quispe | Perú | Titular | iquispe@senasa.gob.pe |
| 13 | Perú | Alterno | ||
| 14 | María Inés Alvarez | Uruguay | Titular | malvarez@mgap.gub.uy |
| 15 | Bruno Izquierdo | Uruguay | Alterno | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Guadalupe Montes | Argentina | Titular | gmontes@senasa.gob.ar |
| 2 | Trinidad Berbery | Argentina | Alterna | mberbery@senasa.gob.ar |
| 3 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | Titular | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 4 | Geordana Sdenka Zeballos Cespedes | Bolivia | Alterna | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 5 | Ricardo Hilman | Brasil | Titular | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 6 | Eriko Tadashi Sedugochi | Brasil | Alterno | eriko.sedugochi@agro.gov.br |
| 7 | Fernando Torres | Chile | Titular | fernando.torres@sag.gob.cl |
| 8 | Claudia Vergara | Chile | Alterna | claudia.vergara@sag.gob.cl |
| 9 | Carolina Garay | Paraguay | Titular | carolina.garay@senave.gov.py |
| 10 | María José Britos | Paraguay | Alterna | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 11 | José Galarza | Perú | Titular | jgalarza@senasa.gob.pe |
| 12 | Saola García | Perú | Alterna | sgarcias@senasa.gob.pe |
| 13 | Felicia Duarte | Uruguay | Titular | fduarte@mgap.gub.uy |
| 14 | Cristian Inzaurralde | Uruguay | Alterno | cinzaurralde@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Karina Asciutto | Argentina | Titular | kasciutto@senasa.gob.ar |
| 2 | Romina Gómez | Argentina | Alterna | rogomez@senasa.gob.ar |
| 3 | Aristides Llapiz Ojopi | Bolivia | Titular | allapiz@senasag.gob.bo |
| 4 | Carlos Alberto Navarro Justiniano | Bolivia | Alterno | carlos.navarro@senasag.gob.bo |
| 5 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | Titular | henrique.bley@agro.gov.br |
| 6 | Henrique Bley | Brasil | Alterno | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 7 | Carlos Lecaros | Chile | Titular | carlos.lecaros@sag.gob.cl |
| 8 | Bárbara Recabarren | Chile | Alterna | barbara.recabarren@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Marlene Giménez Zarate | Paraguay | Titular | liz.gimenez@senave.gov.py |
| 10 | Carmen Rodas | Paraguay | Alterna | carmen.rodas@senave.gov.py |
| 11 | Hugo Bruning | Paraguay | Alterno | hugo.bruning@senave.gov.py |
| 12 | Jenny Malpartida Zevallos | Perú | Titular | mmalpartida@senasa.gob.pe |
| 13 | Libia Moreno Grandez | Perú | Alterna | lmorenog@senasa.gob.pe |
| 14 | María Mayans | Uruguay | Titular | mmayans@mgap.gub.uy |
| 15 | Uruguay | Alterno |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electronico |
| 1 | Rodrigo Abad | Argentina | Titular | rabad@senasa.gov.ar |
| 2 | Martín Edgardo Delucis | Argentina | Alterno | mdelucis@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Guiver Garcia Leon | Bolivia | Alterno | guiver.garcia@senasag.gob.bo |
| 5 | Hilder Carlos Noroes Rolim | Brasil | Titular | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterno | ||
| 7 | Rodrigo Barra Orellana | Chile | Titular | rodrigo.barra@sag.gob.cl |
| 8 | Paola Tala Rossi | Chile | Alterna | paola.tala@sag.gob.cl |
| 11 | Rafael Mendieta | Paraguay | Titular | rafael.mendieta@senave.gov.py |
| 12 | Rosa Sosa | Paraguay | Alterna | rosa.sosa@senave.gov.py |
| 13 | Carlos Saravia | Perú | Titular | csaravia@senasa.gob.pe |
| 14 | Claudia Berrospi | Perú | Alterna | cberrospi@senasa.gob.pe |
| 15 | Pablo Faguaga | Uruguay | Titular | pfaguaga@mgap.gub.uy |
| 16 | Juan Grasso | Uruguay | Alterno | jgrasso@mgap.gub.uy |
| 17 | Lucia Miguel | Uruguay | Alterna | lmiguel@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Micaela Suares Christensen | Argentina | Titular | msuares@senasa.gob.ar |
| 2 | María Laura Biestro | Argentina | Alterna | mbiestro@senasa.gob.ar |
| 3 | Carla Fernanda Roca Orellanos | Bolivia | Titular | carla.roca@senasag.gob.bo |
| 4 | Walter Alberto Limpias Parada | Bolivia | Alterno | walter.limpias@senasag.gob.bo |
| 5 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | Titular | luiz.copati@agro.gov.br |
| 6 | Janice Baptista Algayer | Brasil | Alterna | janice.algayer@agro.gov.br |
| 7 | Marcela Cerda | Chile | Titular | marcela.cerda@sag.gob.cl |
| 8 | Jeanete Franco | Chile | Alterna | jeanete.franco@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Irala | Paraguay | Titular | liz.irala@senave.gov.py |
| 10 | David Gonzalez | Paraguay | Alterno | david.gonzalez@senave.gov.py |
| 11 | Elisa Ruiz Saravia | Perú | Titular | eruiz@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Alterna | ||
| 13 | Nicolás Jaume | Uruguay | Titular | njaume@mgap.gub.uy |
| 14 | Virginia Velasco | Uruguay | Alterna | mvelasco@mgap.gub.uy |
| 15 | Paula Scavarelli | Uruguay | Alterna | pscavarelli@mgap.gub.uy |
| 16 | Heleana Appratto | Uruguay | Alterna | happratto@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Mario de Gracia | Argentina | Titular | mdegracia@senasa.gob.ar |
| 2 | Jorge Orellana | Argentina | Alterno | jorellan@senasa.gob.ar |
| 3 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | Titular | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 4 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Alterno | cesar.espinoza@senasag.gob.bo |
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | Titular | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterno | ||
| 7 | Carolina Garay | Paraguay | Titular | carolina.garay@senave.gov.py |
| 8 | Oscar Benegas | Paraguay | Alterno | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 9 | Carlos Torres Limache | Perú | Titular | ctorres@senasa.gob.pe |
| 10 | Perú | Alterno |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Francisco Lepron | Argentina | Titular | flepron@senasa.gob.ar |
| 2 | Pablo Roger Flores | Argentina | Alterno | rflores@senasa.gob.ar |
| 3 | Hugo Elias Rea Cordova | Bolivia | Titular | hugo.rea@senasag.gob.bo |
| 4 | Carla Fernanda Roca Orellanos | Bolivia | Alterna | carla.roca@senasag.gob.bo |
| 5 | Glauco Antônio Teixeira | Brasil | Titular | glauco.teixeira@agro.gov.br |
| 6 | Ricardo Hilman | Brasil | Alternao | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 7 | Fernando Torres | Chile | Titular | fernando.torres@sag.gob.cl |
| 8 | Pamela Ibañez | Chile | Alterna | pamela.ibanez@sag.gob.cl |
| 9 | Oscar Benegas | Paraguay | Titular | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 10 | Helena Jara | Paraguay | Alterna | helena.jara@senave.gov.py |
| 11 | Ever Maldonado | Paraguay | Alterno | ever.maldonado@senave.gov.py |
| 12 | Betty Matos | Perú | Titular | lmatos@senasa.gob.pe |
| 13 | Patricia Mendoza | Perú | Alterna | gmendoza@senasa.gob.pe |
| 14 | Cristian Inzaurralde | Uruguay | Titular | cinzaurralde@mgap.gub.uy |
| 15 | Uruguay | Alterno |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Juan Bozzo | Argentina | Titular | jbozzo@senasa.gob.ar |
| 2 | Alicia Irurtia | Argentina | Alterna | airurtia@senasa.gob.ar |
| 3 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Titular | cesar.espinoza@senasag.gob.bo |
| 4 | Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia | Alterna | veronica.apuri@senasag.gob.bo |
| 5 | Hilder Rolim | Brasil | Titular | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterno | ||
| 7 | Ariel Sandoval | Chile | Titular | ariel.sandoval@sag.gob.cl |
| 8 | Chile | Alterno | ||
| 9 | Diana Zorrila | Paraguay | Titular | diana.zorrilla@senave.gov.py |
| 10 | Jorge Bernal | Paraguay | Alterno | jorge.bernal@senave.gov.py |
| 11 | Sandy Morales | Perú | Titular | smorales@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Alterno | ||
| 13 | Renata Crocci | Uruguay | Titular | rcroci@mgap.gub.uy |
| 14 | Uruguay | Alterno |
Contenido del conmutador
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Héctor Medina | Argentina | Titular | hmedina@senasa.gob.ar |
| 2 | Gustavo Zagaglia | Argentina | Alterno | gzagaglia@senasa.gob.ar |
| 3 | Milton Herrera Gauna | Bolivia | Titular | mil.herrera@senasag.gob.bo |
| 4 | Douglas Enrique Köhler Cuellar | Bolivia | Alterno | douglas.kohler@senasag.gob.bo |
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | Titular | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterna | ||
| 7 | Fernando Torres | Chile | Titular | fernando.torres@sag.gob.cl |
| 8 | Claudia Rebolledo | Chile | Alterna | claudia.rebolledo@sag.gob.cl |
| 9 | Oscar Benegas | Paraguay | Titular | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 10 | Jesús Martinez | Paraguay | Alterno | jesus.martinez@senave.gov.py |
| 11 | Julio Rojas | Paraguay | Alterno | julio.rojas@senave.gov.py |
| 12 | Ricardo Solano | Perú | Titular | rsolano@senasa.gob.pe |
| 13 | Franklin Eras | Perú | Alterno | reras@senasa.gob.pe |
| 14 | Lucia Miguel | Uruguay | Titular | lmiguel@mgap.gub.uy |
| 15 | Juan Grasso | Uruguay | Alterno | jgrasso@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | María Paula Massola | Argentina | Titular | mmassola@senasa.gob.ar |
| 2 | María José Battaglia | Argentina | Alterna | mbattaglia@senasa.gob.ar |
| 3 | Geordana Sdenka Zeballos Cespedes | Bolivia | Titular | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 4 | Milton Herrera Gauna | Bolivia | Alterno | mil.herrera@senasag.gob.bo |
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | Titular | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterno | ||
| 7 | Paul Fuentes | Chile | Titular | paul.fuentes@sag.gob.cl |
| 8 | Roberto Tapia Soto | Chile | Alterno | roberto.tapia@sag.gob.cl |
| 9 | María José Britos | Paraguay | Titular | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 10 | Andrea Piñanez | Paraguay | Alterna | andrea.pinanez@senave.gov.py |
| 11 | Iván Gutiérrez | Perú | Titular | igutierrez@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Alterno | ||
| 13 | Ines Álvarez | Uruguay | Titular | malvarez@mgap.gub.uy |
| 14 | Bruno Izquierdo | Uruguay | Alterno | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Nicolas Auñon | Argentina | Titular | naunon@senasa.gob.ar |
| 2 | Guillermo Heit | Argentina | Alterno | gheit@senasa.gob.ar |
| 3 | Aristides Llapiz Ojopi | Bolivia | Titular | allapiz@senasag.gob.bo |
| 4 | Ingrid Campos Vaca | Bolivia | Alterna | icampos@senasag.gob.bo |
| 5 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | Titular | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 6 | Marina Veras Dourado | Brasil | Alterna | marina.dourado@agro.gov.br |
| 7 | Carlos Patricio Lecaros Venegas | Chile | Titular | carlos.lecaros@sag.gob.cl |
| 8 | Francisco Rivas | Chile | Alterno | francisco.rivas@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Marlene Giménez Zarate | Paraguay | Titular | liz.gimenez@senave.gov.py |
| 10 | Paraguay | Alterno | ||
| 11 | Manuel Cardozo | Perú | Titular | mmalpartida@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Alterno | ||
| 13 | Alex Huges | Uruguay | Titular | ahughes@mgap.gub.uy |
| 14 | Marcelo Etchandy | Uruguay | Alterno | metchandy@mgap.gub.uy |
| N° | Nombre y Apellido | País | Delegado/a | Correo electrónico |
| 1 | Ezequiel Ferro | Argentina | Titular | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Emilia Ibarra | Argentina | Alterna | eibarra@senasa.gob.ar |
| 3 | Bolivia | Titular | ||
| 4 | Bolivia | Alterno | ||
| 5 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | Titular | luiz.copati@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterna | ||
| 7 | Marco Muñóz | Chile | Titular | marco.munoz@sag.gob.cl |
| 8 | Alvaro Sepúlveda | Chile | Alterno | alvaro.sepulveda@sag.gob.cl |
| 9 | Rossana Centurión | Paraguay | Titular | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 10 | Cristina Galeano | Paraguay | Alterna | cristina.galeano@senave.gov.py |
| 11 | James Pazo | Perú | Titular | jpazo@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Alterno | ||
| 13 | Verónica Durán | Uruguay | Titular | vduran@mgap.gub.uy |
| 14 | Beatriz Melchó | Uruguay | Alterna | bmelcho@mgap.gub.uy |
| 15 | Marcelo Pizzanelli | Uruguay | Alterno |
