| N° | Nome e sobrenome | País | |
| 1 | Ezequiel Ferro | ARGENTINA | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Rodneyx Huallpa Choque | BOLIVIA | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 3 | Luiz Augusto Copati Souza | BRASIL | luiz.copati@agro.gov.br |
| 4 | Alvaro Sepúlveda | CHILE | alvaro.sepulveda@sag.gob.cl |
| 5 | Rossana Centurión | PARAGUAY | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 6 | James Pazo | PERÚ | jpazo@senasa.gob.pe |
| 7 | Juan Grasso | URUGUAY | jgrasso@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Paula Scarano | Argentina | Titular | pscarano@senasa.gov.ar |
| 2 | Rocio Fernandez | Argentina | Substituta | rfernand@senasa.gob.ar |
| 3 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Titular | cesar.espinoza@senasag.gob.bo |
| 4 | Yuri Saenz Monasterio | Bolivia | Substituto | yuri.saenz@senasag.gob.bo |
| 5 | Hilder Carlos Noroes Rolim | Brasil | Titular | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Substituto | ||
| 7 | Jorge Concha Torres | Chile | Titular | antonio.concha@sag.gob.cl |
| 8 | Chile | Substituto | ||
| 9 | Rosa Sosa | Paraguay | Titular | rosa.sosa@senave.gov.py |
| 10 | Diana Zorrilla | Paraguay | Substituta | diana.zorrilla@senave.gov.py |
| 11 | Harold Carrasco | Perú | Titular | hcarrasco@senasa.gob.pe |
| 12 | Maria Veronica Sánchez Valencia | Perú | Substituta | mvsanchez@senasa.gob.pe |
| 13 | Noelia Casco | Uruguay | Titular | ncasco@mgap.gub.uy |
| 14 | Juan Grasso | Uruguay | Substituto | jgrasso@mgap.gub.uy |
| 15 | Marcelo Mancuello | Uruguay | Substituto | jmancuello@mgap.gub.uy |
| 16 | Joaquín Dellepiane | Uruguay | Substituto | jdellepiane@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Ezequiel Ferro | Argentina | TiTtular | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Matías González Buttera | Argentina | Substituto | mbuttera@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Substituto | cesar.espizona@senasag.gob.bo |
| 5 | André Felipe Carrapatoso Peralta da Silva | Brasil | Titular | andre.peralta@agro.gov.br |
| 6 | Débora Maria Rodrigues Cruz | Brasil | Substituta | debora.cruz@agro.gov.br |
| 7 | Tamara Gálvez | Chile | Titular | tamara.galvez@sag.gob.cl |
| 8 | Andrea Lira | Chile | Substituta | andrea.lira@sag.gob.cl |
| 9 | Rossana Centurion | Paraguay | Titular | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 10 | Eder Aquino | Paraguay | Substituto | eder.aquino@senave.gov.py |
| 11 | Jordan Bernal | Paraguay | Substituto | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 12 | Luis Aquino Campos | Perú | Titular | laquino@senasa.gob.pe |
| 13 | Maria Veronica Sánchez Valencia | Perú | Substituta | mvsanchez@senasa.gob.pe |
| 14 | Beatriz Melchó Ariztia | Uruguay | Titular | bmelcho@mgap.gub.uy |
| 15 | Maria José Montelongo | Uruguay | Substituta | mmontelongo@mgap.gub.uy |
| 16 | Lucia Miguel | Uruguay | Substituta | lmiguel@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Jimena Pombo | Argentina | Titular | mpombo@senasa.gob.ar |
| 2 | Julian Jezierski | Argentina | Substituto | jjezierski@senasa.gob.ar |
| 3 | Ingrid Campos Vaca | Bolivia | Titular | icampos@senasag.gob.bo |
| 4 | Aristides Llapiz Ojopi | Bolivia | Substituto | allapiz@senasag.gob.bo |
| 5 | Débora Pires Paula | Brasil | Titular | debora.pires@embrapa.br |
| 6 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | Substituta | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 7 | Álex Opazo Parra | Chile | Titular | alex.opazo@sag.gob.cl |
| 8 | Marcos Beéche | Chile | Substituto | marcos.beeche@sag.gob.cl |
| 9 | Julio Rojas | Paraguay | Titular | julio.rojas@senave.gov.py |
| 10 | Oscar Benegas | Paraguay | Substituto | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 11 | Jesús Martínez | Paraguay | Substituto | jesus.martinez@senave.gov.py |
| 12 | Álvaro Aparicio Camargo | Perú | Titular | aaparicio@senasa.gob.pe |
| 13 | Mateo Márquez | Perú | Substituto | mmarquez@senasa.gob.pe |
| 14 | Karina Punschke | Uruguay | Titular |
|
| 15 | María Mayans | Uruguay | Substituta | mmayans@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Juan Manuel Alonso | Argentina | Titular | jmalonso@senasa.gob.ar |
| 2 | Gabriel Yobstraibizer | Argentina | Substituto | gyobstraibizer@senasa.gob.ar |
| 3 | Geordana Sdenkha Zeballos Cespedes | Bolivia | Titular | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 4 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | Substituto | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 5 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | Titular | luiz.copati@agro.gov.br |
| 6 | Glaucy Ortiz | Brasil | Substituta | glaucy.ortiz@agro.gov.br |
| 7 | Adiel Cayo | Chile | Titular | adiel.cayol@sag.gob.cl |
| 8 | Roberto Tapia Opazo | Chile | Substituto | roberto.tapiao@sag.gob.cl |
| 9 | María José Britos | Paraguay | Titular | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 10 | Helena Jara | Paraguay | Substituta | helena.jara@senave.gov.py |
| 11 | Andrea Piñanez | Paraguay | Substituta | andrea.pinanez@senave.gov.py |
| 12 | José Galarza | Perú | Titular | jgalarza@senasa.gob.pe |
| 13 | Percy Mamani | Perú | Substituto | pmamanis@senasa.gob.pe |
| 14 | Glen Quintanilla | Perú | Substituto | gquintanilla@senasa.gob.pe |
| 15 | Juan Luis Corti | Uruguay | Titular | jcorti@mgap.gub.uy |
| 16 | Mafalda Laxague | Uruguay | Substituta | mlaxague@mgap.gub.uy |
| 17 | Macarena Hernández | Uruguay | Substituta | machernandez@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Esteban Garavelli | Argentina | Titular | egaravelli@senasa.gob.ar |
| 2 | Paola Fedyszak | Argentina | Substituta | pfedyszak@senasa.gob.ar |
| 3 | Hugo Elias Rea Cordova | Bolivia | Titular | hugo.rea@senasag.gob.bo |
| 4 | Bolivia | Substituto | ||
| 5 | Jefferson Luiz de Aguiar Paes | Brasil | Titular | jefferson.paes@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Substituto | ||
| 7 | Jocelyn Yevenes | Chile | Titular | jocelyn.yevenes@sag.gob.cl |
| 8 | Ruth Castro | Chile | Substituta | ruth.castro@sag.gob.cl |
| 9 | Carolina Garay | Paraguay | Titular | carolina.garay@senave.gov.py |
| 10 | Estela Acosta | Paraguay | Substituta | estela.acosta@senave.gov.py |
| 11 | Carlos Rivera | Perú | Titular | criverat@senasa.gob.pe |
| 12 | Franklin Eras | Perú | Substituto | reras@senasa.gob.pe |
| 13 | Felicia Duarte | Uruguay | Titular | fduarte@mgap.gub.uy |
| 14 | Bruno Izquierdo | Uruguay | Substituto | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Alan Torriani | Argentina | Titular | atorriani@senasa.gob.ar |
| 2 | Paula Sartori | Argentina | Substituta | psartori@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Wagner Ortiz Nilaca | Bolivia | Substituto | wagner.ortiz@senasag.gob.bo |
| 5 | Tiago Rodrigo Lohmann | Brasil | Titular | tiago.lohmann@agro.gov.br |
| 6 | André Costa Cardoso | Brasil | Substituto | andre.ccardoso@agro.gov.br |
| 7 | Daniela Buzunariz | Chile | Titular | daniela.buzunariz@sag.gob.cl |
| 8 | Lilian Daisy Ibañez Olate | Chile | Substituta | lilian.ibanez@sag.gob.cl |
| 9 | Rossana Centurion | Paraguay | Titular | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 10 | Jordan Bernal | Paraguay | Substituta | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 11 | Elisa García | Perú | Titular | egarcia@senasa.gob.pe |
| 12 | Cecilia Lévano | Perú | Substituta | clevano@senasa.gob.pe |
| 13 | Leticia Casanova | Uruguay | Titular | lcasanova@mgap.gub.uy |
| 14 | Estefania Geraldi | Uruguay | Substituta | egeraldi@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Verónica Mendy | Argentina | Titular | mmendy@senasa.gob.ar |
| 2 | Julian Jezierski | Argentina | Substituto | jjezierski@senasa.gob.ar |
| 3 | Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia | Titular | veronica.apuri@senasag.gob.bo |
| 4 | Dennis Mauricio Soruco Risco | Bolivia | Substituto | dennis.soruco@senasag.gob.bo |
| 5 | Leonardo Rodrigues Barbosa | Brasil | Titular | leonardo.r.barbosa@embrapa.br |
| 6 | Ricardo Hilman | Brasil | Substituto | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 7 | Ariel Sandoval Clavería | Chile | Titular | ariel.sandoval@sag.gob.cl |
| 8 | Alex Opazo | Chile | Substituto | alex.opazo@sag.gob.cl |
| 9 | Estela Acosta | Paraguay | Titular | estela.acosta@senave.gov.py |
| 10 | Jordan Bernal | Paraguay | Substituto | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 11 | Carlos Torres | Perú | Titular | ctorres@senasa.gob.pe |
| 12 | Alvaro Aparicio | Perú | Substituto | aaparicio@senasa.gob.pe |
| 13 | Patricia Escudero | Uruguay | Titular | pescudero@mgap.gub.uy |
| 14 | Joaquín Dellepiane | Uruguay | Substituto | jdellepiane@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Hernán von Baczko | Argentina | Titular | ovonbaczko@senasa.gob.ar |
| 2 | Matías Sesin | Argentina | Substituto | msesin@senasa.gob.ar |
| 3 | Miguel Jaime Mercado Bazan | Bolivia | Titular | miguel.bazan@senasag.gob.bo |
| 4 | Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia | Substituta | veronica.apuri@senasag.gob.bo |
| 5 | Eriko Tadashi Sedoguchi | Brasil | Titular | eriko.sedoguchi@agro.gov.br |
| 6 | Elyson Santos Amaral | Brasil | Substituto | elyson.amaral@agro.gov.br |
| 7 | Sandra Bustos | Chile | Titular | sandra.bustos@sag.gob.cl |
| 8 | José Alfredo Quintana | Chile | Substituto | jose.quintana@sag.gob.cl |
| 9 | Miryan Candia | Paraguay | Titular | miryan.candia@senave.gov.py |
| 10 | Katya Bogado | Paraguay | Substituta | katya.bogado@senave.gov.py |
| 11 | María José Britos | Paraguay | Substituta | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 12 | Inés Midori Quispe | Perú | Titular | iquispe@senasa.gob.pe |
| 13 | Perú | Substituto | ||
| 14 | María Inés Alvarez | Uruguay | Titular | malvarez@mgap.gub.uy |
| 15 | Bruno Izquierdo | Uruguay | Substituto | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Guadalupe Montes | Argentina | Titular | gmontes@senasa.gob.ar |
| 2 | Trinidad Berbery | Argentina | Substituta | mberbery@senasa.gob.ar |
| 3 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | Titular | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 4 | Geordana Sdenka Zeballos Cespedes | Bolivia | Substituta | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 5 | Ricardo Hilman | Brasil | Titular | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 6 | Eriko Tadashi Sedugochi | Brasil | Substituto | eriko.sedugochi@agro.gov.br |
| 7 | Fernando Torres | Chile | Titular | fernando.torres@sag.gob.cl |
| 8 | Claudia Vergara | Chile | Substituta | claudia.vergara@sag.gob.cl |
| 9 | Carolina Garay | Paraguay | Titular | carolina.garay@senave.gov.py |
| 10 | María José Britos | Paraguay | Substituta | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 11 | José Galarza | Perú | Titular | jgalarza@senasa.gob.pe |
| 12 | Saola García | Perú | Substituta | sgarcias@senasa.gob.pe |
| 13 | Felicia Duarte | Uruguay | Titular | fduarte@mgap.gub.uy |
| 14 | Cristian Inzaurralde | Uruguay | Substituto | cinzaurralde@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Rodrigo Abad | Argentina | Titular | rabad@senasa.gob.ar |
| 2 | Martín Edgardo Delucis | Argentina | Substituto | mdelucis@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Guiver Garcia Leon | Bolivia | Substituto | guiver.garcia@senasag.gob.bo |
| 5 | Hilder Carlos Noroes Rolim | Brasil | Titular | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Substituto | ||
| 7 | Rodrigo Barra Orellana | Chile | Titular | rodrigo.barra@sag.gob.cl |
| 8 | Paola Tala Rossi | Chile | Substituta | paola.tala@sag.gob.cl |
| 9 | Rafael Mendieta | Paraguay | Titular | rafael.mendieta@senave.gov.py |
| 10 | Rosa Sosa | Paraguay | Substituta | rosa.sosa@senave.gov.py |
| 11 | Carlos Saravia | Perú | Titular | csaravia@senasa.gob.pe |
| 12 | Claudia Berrospi | Perú | Substituta | cberrospi@senasa.gob.pe |
| 13 | Pablo Faguaga | Uruguay | Titular | pfaguaga@mgap.gub.uy |
| 14 | Juan Grasso | Uruguay | Substituto | jgrasso@mgap.gub.uy |
| 15 | Lucia Miguel | Uruguay | Substituta | lmiguel@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Micaela Suares Christensen | Argentina | Titular | msuares@senasa.gob.ar |
| 2 | María Laura Biestro | Argentina | Substituta | mbiestro@senasa.gob.ar |
| 3 | Carla Fernanda Roca Orellanos | Bolivia | Titular | carla.roca@senasag.gob.bo |
| 4 | Walter Alberto Limpias Parada | Bolivia | Substituto | walter.limpias@senasag.gob.bo |
| 5 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | Titular | luiz.copati@agro.gov.br |
| 6 | Janice Baptista Algayer | Brasil | Substituta | janice.algayer@agro.gov.br |
| 7 | Marcela Cerda | Chile | Titular | marcela.cerda@sag.gob.cl |
| 8 | Jeanete Franco | Chile | Substituta | jeanete.franco@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Irala | Paraguay | Titular | liz.irala@senave.gov.py |
| 10 | David Gonzalez | Paraguay | Substituto | david.gonzalez@senave.gov.py |
| 11 | Elisa Ruiz Saravia | Perú | Titular | eruiz@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Substituto | ||
| 13 | Nicolás Jaume | Uruguay | Titular | njaume@mgap.gub.uy |
| 14 | Virginia Velasco | Uruguay | Substituta | mvelasco@mgap.gub.uy |
| 15 | Paula Scavarelli | Uruguay | Substituta | pscavarelli@mgap.gub.uy |
| 16 | Heleana Appratto | Uruguay | Substituta | happratto@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Mario de Gracia | Argentina | Titular | mdegracia@senasa.gob.ar |
| 2 | Jorge Orellana | Argentina | Substituto | jorellan@senasa.gob.ar |
| 3 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | Titular | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 4 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Substituto | cesar.espinoza@senasag.gob.bo |
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | Titular | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Substituto | ||
| 7 | Carolina Garay | Paraguay | Titular | carolina.garay@senave.gov.py |
| 8 | Oscar Benegas | Paraguay | Substituto | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 9 | Carlos Torres Limache | Perú | Titular | ctorres@senasa.gob.pe |
| 10 | Perú | Substituto |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Karina Asciutto | Argentina | Titular | kasciutto@senasa.gob.ar |
| 2 | Romina Gómez | Argentina | Substituta | rogomez@senasa.gob.ar |
| 3 | Aristides Llapiz Ojopi | Bolivia | Titular | allapiz@senasag.gob.bo |
| 4 | Carlos Alberto Navarro Justiniano | Bolivia | Substituto | carlos.navarro@senasag.gob.bo |
| 5 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | Titular | henrique.bley@agro.gov.br |
| 6 | Henrique Bley | Brasil | Substituto | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 7 | Carlos Lecaros | Chile | Titular | carlos.lecaros@sag.gob.cl |
| 8 | Bárbara Recabarren | Chile | Substituta | barbara.recabarren@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Marlene Giménez Zarate | Paraguay | Titular | liz.gimenez@senave.gov.py |
| 10 | Carmen Rodas | Paraguay | Substituta | carmen.rodas@senave.gov.py |
| 11 | Hugo Bruning | Paraguay | Substituto | hugo.bruning@senave.gov.py |
| 12 | Jenny Malpartida Zevallos | Perú | Titular | mmalpartida@senasa.gob.pe |
| 13 | Libia Moreno Grandez | Perú | Substituta | lmorenog@senasa.gob.pe |
| 14 | María Mayans | Uruguay | Titular | mmayans@mgap.gub.uy |
| 15 | Uruguay | Substituta |
Contenido del conmutador
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Héctor Medina | Argentina | Titular | hmedina@senasa.gob.ar |
| 2 | Gustavo Zagaglia | Argentina | Substituto | gzagaglia@senasa.gob.ar |
| 3 | Bolivia | Titular | ||
| 4 | Douglas Enrique Köhler Cuellar | Bolivia | Substituto | douglas.kohler@senasag.gob.bo |
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | Titular | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Substituto | ||
| 7 | Fernando Torres | Chile | Titular | fernando.torres@sag.gob.cl |
| 8 | Claudia Rebolledo | Chile | Substituta | claudia.rebolledo@sag.gob.cl |
| 9 | Oscar Benegas | Paraguay | Titular | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 10 | Jesús Martinez | Paraguay | Substituto | jesus.martinez@senave.gov.py |
| 11 | Julio Rojas | Paraguay | Substituto | julio.rojas@senave.gov.py |
| 12 | Ricardo Solano | Perú | Titular | rsolano@senasa.gob.pe |
| 13 | Franklin Eras | Perú | Substituto | reras@senasa.gob.pe |
| 14 | Lucia Miguel | Uruguay | Titular | lmiguel@mgap.gub.uy |
| 15 | Juan Grasso | Uruguay | Substituto | jgrasso@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Francisco Lepron | Argentina | Titular | flepron@senasa.gob.ar |
| 2 | Pablo Roger Flores | Argentina | Substituto | rflores@senasa.gob.ar |
| 3 | Hugo Elias Rea Cordova | Bolivia | Titular | hugo.rea@senasag.gob.bo |
| 4 | Carla Fernanda Roca Orellanos | Bolivia | Substituta | carla.roca@senasag.gob.bo |
| 5 | Glauco Antônio Teixeira | Brasil | Titular | glauco.teixeira@agro.gov.br |
| 6 | Ricardo Hilman | Brasil | Substituto | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 7 | Fernando Torres | Chile | Titular | fernando.torres@sag.gob.cl |
| 8 | Pamela Ibañez | Chile | Substituta | pamela.ibanez@sag.gob.cl |
| 9 | Oscar Benegas | Paraguay | Titular | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 10 | Helena Jara | Paraguay | Substituta | helena.jara@senave.gov.py |
| 11 | Ever Maldonado | Paraguay | Substituto | ever.maldonado@senave.gov.py |
| 12 | Betty Matos | Perú | Titular | lmatos@senasa.gob.pe |
| 13 | Patricia Mendoza | Perú | Substituta | gmendoza@senasa.gob.pe |
| 14 | Cristian Inzaurralde | Uruguay | Titular | cinzaurralde@mgap.gub.uy |
| 15 | Inés Alvarez | Uruguay | Substituta | malvarez@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Juan Bozzo | Argentina | Titular | jbozzo@senasa.gob.ar |
| 2 | Alicia Irurtia | Argentina | Substituta | airurtia@senasa.gob.ar |
| 3 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Titular | cesar.espinoza@senasag.gob.bo |
| 4 | Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia | Substituta | veronica.apuri@senasag.gob.bo |
| 5 | Hilder Rolim | Brasil | Titular | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Substituto | ||
| 7 | Ariel Sandoval | Chile | Titular | ariel.sandoval@sag.gob.cl |
| 8 | Chile | Substituto | ||
| 9 | Diana Zorrila | Paraguay | Titular | diana.zorrilla@senave.gov.py |
| 10 | Jorge Bernal | Paraguay | Substituto | jorge.bernal@senave.gov.py |
| 11 | Sandy Morales | Perú | Titular | smorales@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Substituto | ||
| 13 | Renata Crocci | Uruguay | Titular | rcroci@mgap.gub.uy |
| 14 | Uruguay | Substituto |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | María Paula Massola | Argentina | Titular | mmassola@senasa.gob.ar |
| 2 | María José Battaglia | Argentina | Substituta | mbattaglia@senasa.gob.ar |
| 3 | Geordana Sdenka Zeballos Cespedes | Bolivia | Titular | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 4 | Bolivia | Substituto | ||
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | Titular | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Substituto | ||
| 7 | Paul Fuentes | Chile | Titular | paul.fuentes@sag.gob.cl |
| 8 | Roberto Tapia Soto | Chile | Substituto | roberto.tapia@sag.gob.cl |
| 9 | María José Britos | Paraguay | Titular | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 10 | Andrea Piñanez | Paraguay | Substituta | andrea.pinanez@senave.gov.py |
| 11 | Iván Gutiérrez | Perú | Titular | igutierrez@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Substituto | ||
| 13 | Ines Álvarez | Uruguay | Titular | malvarez@mgap.gub.uy |
| 14 | Bruno Izquierdo | Uruguay | Substituto | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Nicolas Auñon | Argentina | Titular | naunon@senasa.gob.ar |
| 2 | Guillermo Heit | Argentina | Substituto | gheit@senasa.gob.ar |
| 3 | Aristides Llapiz Ojopi | Bolivia | Titular | allapiz@senasag.gob.bo |
| 4 | Ingrid Campos Vaca | Bolivia | Substituta | icampos@senasag.gob.bo |
| 5 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | Titular | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 6 | Marina Veras Dourado | Brasil | Substituta | marina.dourado@agro.gov.br |
| 7 | Carlos Patricio Lecaros Venegas | Chile | Titular | carlos.lecaros@sag.gob.cl |
| 8 | Francisco Rivas | Chile | Substituto | francisco.rivas@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Marlene Giménez Zarate | Paraguay | Titular | liz.gimenez@senave.gov.py |
| 10 | Paraguay | Substituto | ||
| 11 | Manuel Cardozo | Perú | Titular | mmalpartida@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Substituto | ||
| 13 | Alex Huges | Uruguay | Titular | ahughes@mgap.gub.uy |
| 14 | Marcelo Etchandy | Uruguay | Substituto | metchandy@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Ezequiel Ferro | Argentina | Titular | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Emilia Ibarra | Argentina | Substituta | eibarra@senasa.gob.ar |
| 3 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | Titular | luiz.copati@agro.gov.br |
| 4 | Brasil | Substituto | ||
| 5 | Marco Muñóz | Chile | Titular | marco.munoz@sag.gob.cl |
| 6 | Alvaro Sepúlveda | Chile | Substituto | alvaro.sepulveda@sag.gob.cl |
| 7 | Rossana Centurión | Paraguay | Titular | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 8 | Cristina Galeano | Paraguay | Substituta | cristina.galeano@senave.gov.py |
| 9 | James Pazo | Perú | Titular | jpazo@senasa.gob.pe |
| 10 | Perú | Substituto | ||
| 11 | Verónica Durán | Uruguay | Titular | vduran@mgap.gub.uy |
| 12 | Beatriz Melchó | Uruguay | Substituta | bmelcho@mgap.gub.uy |
| 13 | Marcelo Pizzanelli | Uruguay | Substituto |
