| N° | Nome Sobrenome | País | |
| 1 | Ezequiel Ferro | ARGENTINA | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Melisa Nedilskyj | ARGENTINA | mnedilsk@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | BOLIVIA | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Luiz Augusto Copati Souza | BRASIL | luiz.copati@agro.gov.br |
| 5 | Alvaro Sepúlveda | CHILE | alvaro.sepulveda@sag.gob.cl |
| 6 | Rossana Centurion | PARAGUAY | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 7 | James Pazo | PERÚ | jpazo@senasa.gob.pe |
| 8 | Juan Grasso | URUGUAY | jgrasso@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Paula Scarano | Argentina | Titular | pscarano@senasa.gob.ar |
| 2 | Rocio Fernandez | Argentina | Alterna | rfernand@senasa.gob.ar |
| 3 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Titular | cesar.espizona@senasag.gob.bo |
| 4 | Yuri Saenz Monasterio | Bolivia | Alterno | ysaenz@senasag.gob.bo |
| 5 | Hilder Carlos Noroes Rolim | Brasil | Titular | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | |||
7 8 | Jorge Concha Torres | Chile Chile | Titular Alterno vago | antonio.concha@sag.gob.cl |
| 9 | Rosa Sosa | Paraguay | Titular | rosa.sosa@senave.gov.py |
| 10 | Diana Zorrilla | Paraguay | Alterna | diana.zorrilla@senave.gov.py |
| 11 | Harold Carrasco | Perú | Titular | hcarrasco@senasa.gob.pe |
| 12 | Maria Veronica Sánchez Valencia | Perú | Alterna | mvsanchez@senasa.gob.pe |
| 13 | Noelia Casco | Uruguay | Titular | ncasco@mgap.gub.uy |
| 14 | Juan Grasso | Uruguay | Alterno | jgrasso@mgap.gub.uy |
| 15 | Marcelo Mancuello | Uruguay | Alterno | jmmancue@gmail.com |
| 16 | Joaquín Dellepiane | Uruguay | Alterno | jdellepiane@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Ezequiel Ferro | Argentina | Titular | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Matías González Buttera | Argentina | Alterno | mbuttera@senasa.gov.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | Alterno | cesar.espizona@senasag.gob.bo |
| 5 | André Felipe Carrapatoso Peralta da Silva | Brasil | Titular | andre.peralta@agro.gov.br |
| 6 | Debora Maria Rodrigues Cruz | Brasil | Alterna | debora.cruz@agro.gov.br |
| 7 | Tamara Gálvez | Chile | Titular | tamara.galvez@sag.gob.cl |
| 8 | Andrea Lira | Chile | Alterna | andrea.lira@sag.gob.cl |
| 9 | Rossana Centurion | Paraguay | Titular | rossana.centurion@senave.gov.py |
10 11 | Jorge Bernal Eder Aquino | Paraguay Paraguay | Alterno Alterno | |
| 12 | Luis Aquino Campos | Perú | Titular | laquino@senasa.gob.pe |
| 13 | Maria Veronica Sánchez Valencia | Perú | Alterna | mvsanchez@senasa.gob.pe |
| 14 | Beatriz Melchó Ariztia | Uruguay | Titular | bmelcho@mgap.gub.uy |
15 16 | Maria José Montelongo Lucia Miguel | Uruguay Uruguay | Alterna Alterna |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Jimena Pombo | Argentina | Titular | mpombo@senasa.gov.ar |
| 2 | Julián Jezierski | Argentina | Alterno | jjezierski@senasa.gob.ar |
| 3 | Ingrid Campos Vaca | Bolivia | Titular | icampos@senasag.gob.bo |
| 4 | Aristides Llapiz Ojopi | Bolivia | Alterno | allapiz@senasag.gob.bo |
| 5 | Débora Pires Paula | Brasil | Titular | debora.pires@embrapa.br |
| 6 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | Alterna | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 7 | Álex Opazo Parra | Chile | Titular | alex.opazo@sag.gob.cl |
| 8 | Marcos Beéche | Chile | Alterno | marcos.beeche@sag.gob.cl |
| 9 | Julio Rojas | Paraguay | Titular | julio.rojas@senave.gov.py |
10 11 | Jesús Martínez Oscar Benegas | Paraguay Paraguay | Alterno Alterno | |
| 12 | Álvaro Aparicio Camargo | Perú | Titular | aaparicio@senasa.gob.pe |
| 13 | Mateo Márquez | Perú | Alterno | mmarquez@senasa.gob.pe |
| 14 | Karina Punschke | Uruguay | Titular | kpunschke@mgap.gub.uy |
| 15 | María Mayans | Uruguay | Alterna | mmayans@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Juan Manuel Alonso | Argentina | Titular | jmalonso@senasa.gob.ar |
| 2 | Gabriel Yobstraibizer | Argentina | Alterno | gyobstraibizer@senasa.gob.ar |
| 3 | Geordana Sdenkha Zeballos Cespedes | Bolivia | Titular | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 4 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | Alterno | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 5 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | Titular | luiz.copati@agro.gov.br |
| 6 | Glaucy Ortiz | Brasil | Alterno | glaucy.ortiz@agro.gov.br |
| 7 | Adiel Cayo | Chile | Titular | adiel.cayol@sag.gob.cl |
| 8 | Roberto Tapia Opazo | Chile | Alterno | roberto.tapiao@sag.gob.cl |
| 9 | María José Britos | Paraguay | Titular | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 10 | Helena Jara | Paraguay | Alterna | helena.jara@senave.gov.py |
| 11 | Andrea Piñanez | Paraguay | Alterna | andrea.pinanez@senave.gov.py |
| 12 | José Galarza | Perú | Titular | jgalarza@senasa.gob.pe |
| 13 | Percy Mamani | Perú | Alterno | pmamanis@senasa.gob.pe |
| 14 | Glen Quintanilla | Perú | Alterno | gquintanilla@senasa.gob.pe |
| 15 | Juan Luis Corti | Uruguay | Titular | jcorti@mgap.gub.uy |
| 16 | Mafalda Laxague | Uruguay | Alterna | mlaxague@mgap.gub.uy |
| 17 | Macarena Hernández | Uruguay | Alterna | machernandez@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Alan Torriani | Argentina | Titular | atorriani@senasa.gob.ar |
| 2 | Paula Sartori | Argentina | Alterna | psartori@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo |
| 4 | Wagner Ortiz Nilaca | Bolivia | Alterno | wagner.ortiz@senasag.gob.bo |
| 5 | Tiago Rodrigo Lohmann | Brasil | Titular | tiago.lohmann@agro.gov.br |
| 6 | André Costa Cardoso | Brasil | Alterno | andre.ccardoso@agro.gov.br |
| 7 | Daniela Buzunariz | Chile | Titular | daniela.buzunariz@sag.gob.cl |
| 8 | Lilian Daisy Ibañez Olate | Chile | Alterna | lilian.ibanez@sag.gob.cl |
| 9 | Rossana Centurion | Paraguay | Titular | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 10 | Jordan Bernal | Paraguay | Alterna | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 11 | Elisa García | Perú | Titular | egarcia@senasa.gob.pe |
| 12 | Cecilia Lévano | Perú | Alterna | clevano@senasa.gob.pe |
| 13 | Leticia Casanova | Uruguay | Titular | lcasanova@mgap.gub.uy |
| 14 | Estefania Geraldi | Uruguay | Alterna | egeraldi@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | Verónica Mendy | Argentina | mmendy@senasa.gov.ar |
| 2 | Julian Jezierski | Argentina | jjezierski@senasa.gob.ar |
| 3 | Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia | veronica.apuri@senasag.gob.bo |
| 4 | Dennis Mauricio Soruco Risco | Bolivia | dennis.soruco@senasag.gob.bo |
| 5 | Leonardo Rodrigues Barbosa | Brasil | leonardo.r.barbosa@embrapa.br |
| 6 | Ricardo Hilman | Brasil | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 7 | Ariel Sandoval Clavería | Chile | ariel.sandoval@sag.gob.cl |
| 8 | Alex Opazo | Chile | alex.opazo@sag.gob.cl |
| 9 | Estela Acosta | Paraguay | estela.acosta@senave.gov.py |
| 10 | Jordan Bernal | Paraguay | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 11 | Carlos Javier Rivera Tejada | Perú | criverat@senasa.gob.pe |
| 12 | Franklin Roger Eras Escobar | Perú | reras@senasa.gob.pe |
| 13 | Patricia Escudero | Uruguay | pescudero@mgap.gub.uy |
| 14 | Joaquín Dellepiane | Uruguay | jdellepiane@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Hernán von Baczko | Argentina | Titular | ovonbaczko@senasa.gob.ar |
| 2 | Matías Sesin | Argentina | Alterno | msesin@senasa.gob.ar |
| 3 | Miguel Jaime Mercado Bazan | Bolivia | Titular | miguel.bazan@senasag.gob.bo |
| 4 | Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia | Alterno | veronica.apuri@senasag.gob.bo |
| 5 | Eriko Tadashi Sedoguchi | Brasil | Titular | eriko.sedoguchi@agro.gov.br |
| 6 | Elyson Santos Amaral | Brasil | Alterno | elyson.amaral@agro.gov.br |
| 7 | Sandra Bustos | Chile | Titular | sandra.bustos@sag.gob.cl |
| 8 | José Alfredo Quintana | Chile | Alterno | josealfredo.quintana@gmail.com |
| 9 | Miryan Candia | Paraguay | Titular | miryan.candia@senave.gov.py |
10 11 | María José Britos Katya Bogado | Paraguay Paraguay | Alterna Alterna | |
12 13 | Inés Midori Quispe | Perú Perú | Titular Alterno vacante | iquispe@senasa.gob.pe |
| 14 | María Inés Alvarez | Uruguay | Titular | malvarez@mgap.gub.uy |
| 15 | Bruno Izquierdo | Uruguay | Alterno | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Guadalupe Montes | Argentina | Titular | gmontes@senasa.gob.ar |
| 2 | Trinidad Berbery | Argentina | Alterno | mberbery@senasa.gob.ar |
| 3 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | Titular | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 4 | Geordana Sdenka Zeballos Cespedes | Bolivia | Alterna | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 5 | Ricardo Hilman | Brasil | Titular | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 6 | Eriko Sedugochi | Brasil | Alterno | eriko.sedoguchi@agro.gov.br |
| 7 | Jorge Concha Torres | Chile | Titular | antonio.concha@sag.gob.cl |
| 8 | Claudia Vergara | Chile | Alterna | claudia.vergara@sag.gob.cl |
| 9 | Carolina Garay | Paraguay | Titular | carolina.garay@senave.gov.py |
| 10 | María José Britos | Paraguay | Alterna | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 11 | José Galarza | Perú | Titular | jgalarza@senasa.gob.pe |
| 12 | Saola García | Perú | Alterna | sgarcias@senasa.gob.pe |
| 13 | Felicia Duarte | Uruguay | Titular | fduarte@mgap.gub.uy |
| 14 | Cristian Inzaurralde | Uruguay | Alterna | cinzaurralde@mgap.gub.uy |
| N° | Noome e Sobrenome | País | Delegado/ a | |
| 1 | Rodrigo Abad | Argentina | Titular | rabad@senasa.gov.ar |
| 2 | Martín Edgardo Delucis | Argentina | Alterno | mdelucis@senasa.gob.ar |
| 3 | Rodneyx Huallpa Choque | Bolivia | Titular | rodneyx.huallpa@senasag.gob.bo rodneyxhuallpa@gmail.com |
| 4 | Guiver Garcia Leon | Bolivia | Alterno | guiver.garcia@senasag.gob.bo maxguiver19@gmail.com |
| 5 | Hilder Carlos Noroes Rolim | Brasil | Titular | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | Alterno vacante | ||
| 7 | Rodrigo Barra Orellana | Chile | Titular | rodrigo.barra@sag.gob.cl |
| 8 | Paola Tala Rossi | Chile | Alterna | paola.tala@sag.gob.cl |
| 9 | Rafael Mendieta | Paraguay | Titular | rafael.mendieta@senave.gov.py |
| 10 | Rosa Sosa | Paraguay | Alterna | rosa.sosa@senave.gov.py |
| 11 | Carlos Saravia | Perú | Titular | csaravia@senasa.gob.pe |
| 12 | Lizbeth Barja | Perú | Alterna | lbarjah@senasa.gob.pe |
| 13 | Pablo Faguaga | Uruguay | Titular | pfaguaga@mgap.gub.uy |
| 14 | Juan Grasso | Uruguay | Alterno | jgrasso@mgap.gub.uy |
| 15 | Lucia Miguel | Uruguay | Alterna | lmiguel@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Delegado/a | |
| 1 | Micaela Suares Christensen | Argentina | Titular | msuares@senasa.gob.ar |
| 2 | María Laura Biestro | Argentina | Suplente | mbiestro@senasa.gob.ar |
3 4 | Carla Fernanda Roca Orellanos Walter Alberto Limpias Parada | Bolivia Bolivia | Titular Suplente | |
| 5 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | Titular | luiz.copati@agro.gov.br |
| 6 | Janice Baptista Algayer | Brasil | Suplente | janice.algayer@agro.gov.br |
| 7 | Marcela Cerda | Chile | Titular | marcela.cerda@sag.gob.cl |
| 8 | Jeanete Franco | Chile | Suplente | jeanete.franco@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Irala | Paraguay | Titular | liz.irala@senave.gov.py |
| 10 | David Gonzalez | Paraguay | Suplente | david.gonzalez@senave.gov.py |
| 11 | Elisa Ruiz Saravia | Perú | Titular | eruiz@senasa.gob.pe |
| 12 | Perú | Suplente vago | ||
| 13 | Nicolás Jaume | Uruguay | Titular | njaume@mgap.gub.uy |
| 14 | Paula Scavarelli | Uruguay | Suplente | pscavarelli@mgap.gub.uy |
| 15 | Virginia Velasco | Uruguay | Suplente | vikyve@gmail.com |
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | Mario de Gracia | Argentina | mdegracia@senasa.gov.ar |
| 2 | Jorge Orellana | Argentina | jorellan@senasa.gob.ar |
| 3 | Edgar Delgado Vargas | Bolivia | edgar.delgado@senasag.gob.bo |
| 4 | Cesar Luis Espinoza Villca | Bolivia | cesar.espizona@senasag.gob.bo |
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | Carolina Garay | Paraguay | carolina.garay@senave.gov.py |
| 7 | Oscar Benegas | Paraguay | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 8 | Carlos Torres Limache | Perú | ctorres@senasa.gob.pe |
| N° | Nome e Sobrenome | País | Correo electrónico |
| 1 | Karina Asciutto | Argentina | asciutto@agro.uba.ar |
| 2 | Romina Gómez | Argentina | rogomez@senasa.gob.ar |
3 4 | Aristides Llapiz Ojopi Carlos Alberto Navarro Justiniano | Bolivia Bolivia | |
| 5 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 6 | Henrique Bley | Brasil | henrique.bley@agro.gov.br |
| 7 | Carlos Lecaros | Chile | carlos.lecaros@sag.gob.cl |
| 8 | Bárbara Recabarren | Chile | barbara.recabarren@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Marlene Giménez Zarate | Paraguay | liz.gimenez@senave.gov.py |
10 11 | Carmen Rodas Hugo Bruning | Paraguay Paraguay | |
| 12 | Jenny Malpartida Zevallos | Perú | mmalpartida@senasa.gob.pe |
| 13 | Libia Moreno Grandez | Perú | lmorenog@senasa.gob.pe |
| 14 | María Mayans | Uruguay | mmayans@mgap.gub.uy |
Contenido del conmutador
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | Héctor Medina | Argentina | hmedina@senasa.gob.ar |
| 2 | Gustavo Zagaglia | Argentina | gzagaglia@senasa.gob.ar |
| 3 | Douglas Enrique Köhler Cuellar | Bolivia | douglas.kohler@senasag.gob.bo |
| 4 | Bolivia | ||
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | Brasil | ||
| 7 | Fernando Torres | Chile | fernando.torres@sag.gob.cl |
| 8 | Claudia Rebolledo | Chile | claudia.rebolledo@sag.gob.cl |
| 9 | Jesús Martínez | Paraguay | jesus.martinez@senave.gov.py |
| 10 | Oscar Benegas | Paraguay | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 11 | Julio Rojas | Paraguay | julio.rojas@senave.gov.py |
| 12 | Ricardo Solano | Perú | rsolano@senasa.gob.pe |
| 13 | Franklin Eras | Perú | reras@senasa.gob.pe |
| 14 | Lucia Miguel | Uruguay | lmiguel@mgap.gub.uy |
| 15 | Juan Grasso | Uruguay | jgrasso@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | Francisco Lepron | Argentina | flepron@senasa.gob.ar |
| 2 | Pablo Roger Flores | Argentina | rflores@senasa.gob.ar |
| 3 | Hugo Elias Rea Cordova | Bolivia | hugo.rea@senasag.gob.bo |
| 4 | Carla Fernanda Roca Orellanos | Bolivia | carla.roca@senasag.gob.bo |
| 5 | Glauco Antônio Teixeira | Brasil | glauco.teixeira@agro.gov.br |
| 6 | Ricardo Hilman | Brasil | ricardo.hilman@agro.gov.br |
| 7 | Fernando Torres | Chile | fernando.torres@sag.gob.cl |
| 8 | Pamela Ibañez | Chile | pamela.ibanez@sag.gob.cl |
| 9 | Oscar Benegas | Paraguay | oscar.benegas@senave.gov.py |
| 10 | Helena Jara | Paraguay | helena.jara@senave.gov.py |
| 11 | Betty Matos | Perú | lmatos@senasa.gob.pe |
| 12 | Patricia Mendoza | Perú | gmendoza@senasa.gob.pe |
| 13 | Cristian Inzaurralde | Uruguay | cinzaurralde@mgap.gub.uy |
| 14 | Inés Alvarez | Uruguay | malvarez@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | Juan Bozzo | Argentina | jbozzo@senasa.gob.ar |
| 2 | Alicia Irurtia | Argentina | airurtia@senasa.gob.ar |
3 4 | Cesar Luis Espinoza Villca Veronica Gabriela Apuri Avila | Bolivia Bolivia | |
| 5 | Hilder Rolim | Brasil | hilder.rolim@agro.gov.br |
| 6 | Ariel Sandoval | Chile | ariel.sandoval@sag.gob.cl |
| 7 | Diana Zorrila | Paraguay | diana.zorrilla@senave.gov.py |
| 8 | Jordan Bernal | Paraguay | jordan.bernal@senave.gov.py |
| 9 | Perú | ||
| 10 | Renata Crocci | Uruguay | rcroci@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | María Paula Massola | Argentina | mmassola@senasa.gob.ar |
| 2 | María José Battaglia | Argentina | mbattaglia@senasa.gob.ar |
| 3 | Geordana Sdenka Zeballos Cespedes | Bolivia | gzeballos@senasag.gob.bo |
| 4 | Bolivia | ||
| 5 | Juliana Ribeiro Alexandre | Brasil | juliana.alexandre@agro.gov.br |
| 6 | |||
| 7 | Paul Fuentes | Chile | paul.fuentes@sag.gob.cl |
| 8 | Roberto Tapia Soto | Chile | roberto.tapia@sag.gob.cl |
| 9 | María José Britos | Paraguay | mariajose.britos@senave.gov.py |
| 10 | Andrea Piñanez | Paraguay | andrea.pinanez@senave.gov.py |
| 11 | Iván Gutiérrez | Perú | igutierrez@senasa.gob.pe |
| 12 | Sandy Morales | Perú | smorales@senasa.gob.pe |
| 13 | Ines Álvarez | Uruguay | malvarez@mgap.gub.uy |
| 14 | Bruno Izquierdo | Uruguay | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | Esteban Garavelli | Argentina | egaravelli@senasa.gob.ar |
| 2 | Paola Fedyszak | Argentina | pfedyszak@senasa.gob.ar |
| 3 | Hugo Elias Rea Cordova | Bolivia | hugo.rea@senasag.gob.bo |
| 4 | |||
| 5 | Jefferson Luiz de Aguiar Paes | Brasil | jefferson.paes@agro.gov.br |
| 6 | |||
| 7 | Jocelyn Yevenes | Chile | jocelyn.yevenes@sag.gob.cl |
| 8 | Ruth Castro | Chile | ruth.castro@sag.gob.cl |
| 9 | Carolina Garay | Paraguay | carolina.garay@senave.gov.py |
| 10 | Estela Acosta | Paraguay | estela.acosta@senave.gov.py |
| 11 | Carlos Rivera | Perú | criverat@senasa.gob.pe |
| 12 | Franklin Eras | Perú | reras@senasa.gob.pe |
| 13 | Felicia Duarte | Uruguay | fduarte@mgap.gub.uy |
| 14 | Bruno Izquierdo | Uruguay | bizquierdo@mgap.gub.uy |
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | Nicolas Auñon | Argentina | naunon@senasa.gob.ar |
| 2 | Guillermo Heit | Argentina | gheit@senasa.gob.ar |
3 4 | Aristides Llapiz Ojopi Ingrid Campos Vaca | Bolivia Bolivia | |
| 5 | Tatiane Almeida do Nascimento | Brasil | tatiane.almeida@agro.gov.br |
| 6 | Marina Veras Dourado | Brasil | marina.dourado@agro.gov.br |
| 7 | Carlos Patricio Lecaros Venegas | Chile | carlos.lecaros@sag.gob.cl |
| 8 | Francisco Rivas | Chile | francisco.rivas@sag.gob.cl |
| 9 | Liz Marlene Giménez Zarate | Paraguay | liz.gimenez@senave.gov.py |
10 | Paraguay | ||
| 11 | Libia Moreno Grandez | Perú | lmorenog@senasa.gob.pe |
| 12 | Manuel Cardozo | Perú | mcardozo@senasa.gob.pe |
13 14 | Alex Hughes Marcelo Etchandy | Uruguay Uruguay |
| N° | Nome e Sobrenome | País | |
| 1 | Ezequiel Ferro | Argentina | eferro@senasa.gob.ar |
| 2 | Emilia Ibarra | Argentina | eibarra@senasa.gob.ar |
| 3 | Bolivia | ||
| 4 | Luiz Augusto Copati Souza | Brasil | luiz.copati@agro.gov.br |
| 5 | Marco Muñóz | Chile | marco.munoz@sag.gob.cl |
| 6 | Alvaro Sepúlveda | Chile | alvaro.sepulveda@sag.gob.cl |
| 7 | Rossana Centurion | Paraguay | rossana.centurion@senave.gov.py |
| 8 | Cristina Galeano | Paraguay | cristina.galeano@senave.gov.py |
| 9 | James Pazo | Perú | jpazo@senasa.gob.pe |
| 10 | Verónica Durán | Uruguay | vduran@mgap.gub.uy |
| 11 | Beatriz Melchó | Uruguay | Bmelcho@mgap.gub.uy |
| 12 | Marcelo Pizzanelli | Uruguay | marcelopizzanelli@gmail.com |
