REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN Citrus spp. FRUTA FRESCA
| REQUISITOS GENERALES ARMONIZADOS | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 Requiere permiso fitosanitario de importación. | + | + | - | - | + | + | + |
| R1 El envío requerirá inspección fitosanitaria al ingreso. | + | + | + | + | + | + | + |
| R2 El envío deberá venir acompañado por el Certificado Fitosanitario/ Certificado Fitosanitario de Reexportación,según corresponda (especificando la/s DA de ser necesario). | + | + | + | + | + | + | + |
| R4 El envío estará sujeto a análisis oficial de laboratorio al ingreso. | + | - | + | - | + | - | + |
| R8 El envío deberá ingresar a depósito cuarentenario oficial/bajo control oficial | - | - | - | - | - | - | (+) |
| R11 Las plantas u otros artículos reglamentados deberán venir libres de suelo. | - | - | + | - | - | - | - |
| R12 El envío deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en: (citar Normativa fitosanitaria vigente). | + | - | - | - | - | - | - |
| R13 Los embalajes de madera deberán cumplir con la NIMF 15. | + | + | + | + | + | + | + |
| R14 El envío deberá venir libre de hojas. | + | + | + | + | + | + | + |
| R18 El envío deberá venir en envase nuevo, de primer uso, etiquetado o rotulado de acuerdo con la normativa vigente. | + | + | (+) | + | + | + | (+) |
| R19 El envío deberá venir en contenedor limpio y/o desinfectado y precintado. | + | - | (+) | - | - | (+) | - |
| R20 El envío deberá ser sometido a lavado, cepillado y/o encerado. | + | (+) | (+) | + | + | + | + |
REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN Citrus spp. FRUTA FRESCA
| PLAGA1 | OPCIONES DE DECLARACIONES ADICIONALES (DA) ARMONIZADAS2 | Pais que la regula | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay | ||||
| 1. ACARINA | ||||||||||
| Brevipalpus californicus | DA1 | DA2 | + | - | - | + | - | - | + | |
| Brevipalpus chilensis | DA1 | DA2 | - | - | + | - | - | + | - | |
| Brevipalpus lewisi | DA1 | DA2 | - | - | + | + | + | - | + | |
| Brevipalpus obovatus | DA1 | DA2 | - | - | - | - | - | + | - | |
| Brevipalpus cuneatus | DA1 | DA2 | - | - | + | - | - | - | - | |
| Brevipalpus phoenicis | DA1 | DA2 | - | - | - | + | - | - | - | |
| Eotetranychus lewisi | DA1 | DA2 | + | - | + | - | - | - | - | |
| Eutetranychus orientalis | DA1 | DA2 | + | - | + | + | - | + | + | |
| 2. DÍPTERA | ||||||||||
| Anastrepha fraterculus | DA2 | DA7 | - | - | - | + | - | + | - | |
| Anastrepha ludens | DA2 | DA7 | + | - | - | + | - | + | + | |
| Anastrepha obliqua | DA2 | DA7 | + | - | - | + | - | - | + | |
| Anastrepha serpentina | DA2 | DA7 | + | - | - | + | - | - | + | |
| Anastrepha striata | DA2 | DA7 | + | - | - | + | - | - | + | |
| Anastrepha suspensa | DA2 | DA7 | + | - | - | + | - | + | + | |
| Bactrocera dorsalis | DA2 | DA7 | - | - | - | + | - | + | + | |
| Bactrocera carambolae | DA2 | DA7 | - | - | - | + | - | - | - | |
| Bactrocera correcta | DA2 | DA7 | - | - | - | + | - | + | - | |
| Bactrocera minax | DA2 | DA7 | - | - | - | + | - | + | - | |
| Bactrocera tryoni | DA2 | DA7 | - | - | - | + | - | + | - | |
| Bactrocera tsuneonis | DA2 | DA7 | - | - | - | + | - | + | - | |
| Bactrocera zonata | DA2 | DA7 | + | - | + | + | - | - | + | |
| Ceratitis capitata | DA2 | DA7 | + | - | - | + | - | + | - | |
| Dacus spp. | DA2 | DA7 | - | - | - | + | - | - | - | |
| 3. HEMÍPTERA | ||||||||||
| Ferrisia virgata | DA1 | - | - | - | + | - | - | + | ||
| Homalodisca coagulata (=vitripennis) | DA1 | - | - | - | + | - | - | - | ||
| Icerya aegyptiaca | DA1 | - | - | + | - | - | - | - | ||
| Icerya seychellarum | DA1 | - | - | + | - | - | - | - | ||
| Maconellicoccus hirsutus | DA1 | + | - | - | - | - | + | + | ||
| Nipaecoccus nipae | DA1 | - | - | - | + | - | - | - | ||
| Nipaecoccus viridis | DA1 | + | - | + | + | - | - | - | ||
| Pseudococcus calceolariae | DA1 | + | - | + | - | - | - | - | ||
| Pseudococcus comstocki | DA1 | - | - | - | - | - | + | - | ||
| Pseudococcus cryptus | DA1 | - | - | - | - | - | + | - | ||
| Rastrococcus invadens | DA1 | - | - | - | - | - | + | - | ||
| Pseudococcus jackbeardsleyi | DA1 | - | - | - | + | - | - | - | ||
| 4. LEPIDÓPTERA | ||||||||||
| Apomyelois ceratoniae | DA1 | - | - | - | + | + | - | + | ||
| Argyrotaenia sphaleropa | DA1 | - | - | - | + | - | - | - | ||
| Cryptoblabes gnidiella | DA1 | - | - | - | + | - | + | - | ||
| Ecdytolopha aurantiana | DA1 | - | - | - | + | - | - | - | ||
| Marmara gulosa | DA1 | - | - | - | + | - | - | - | ||
| Platynota stultana | DA1 | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Prays citri | DA1 | DA2 | DA5 | + | - | + | + | - | - | + |
| Proeulia auraria | DA1 | + | - | + | - | - | - | - | ||
| Proeulia chrysopteris | DA1 | + | - | + | - | - | - | - | ||
| Thaumatotibia leucotreta | DA1 | - | - | + | + | - | - | - | ||
| Amyelois transitiella | DA1 | - | - | - | + | - | - | - | ||
| Citripestis sagittiferella | DA1 | DA2 | - | - | - | + | - | - | - | |
| Epiphyas postvittana | DA1 | DA2 | - | - | - | + | - | - | - | |
| Prays endocarpa | DA1 | DA2 | DA5 | - | - | - | + | - | - | - |
| 5. THYSANÓPTERA | ||||||||||
| Pezothrips kellyanus | DA1 | DA2 | DA15 | - | - | + | - | - | + | - |
| Scirtothrips citri | DA1 | - | - | - | + | - | + | - | ||
| Scirtothrips dorsalis | DA1 | - | - | - | + | - | - | - | ||
| Scirtothrips inermis | DA1 | - | - | + | - | - | - | - | ||
Notas:
1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de COSAVE. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación.
(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.
(-) El signo negativo indica que esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización. Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga
b) la plaga ha sido evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria,
c) la plaga está presente en el país importador.
2 Las Declaraciones Adicionales (DA) armonizadas han sido acordadas para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente cuadro puedan ser consideradas y acordadas.
Cada país seleccionará la opción de DA que cubra su nivel adecuado de protección
DA 14 y DA 20 no se incluyen en el cuadro , pero pueden ser aplicadas a todas las plagas
DA 2 podrá ser utilizada si hay tratamientos cuarentenarios aprobados o tratamientos justificados tecnicamente y aprobados por el país importador.
Declaraciones Adicionales
| DA1 | El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de (plaga/s). |
|---|---|
| DA2 | El envío ha sido tratado (especificar el tratamiento en la Sección III del certificado fitosanitario) para el control de (plaga/s). |
| DA5 | El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante (período) y encontrado libre de (plaga/s). |
| DA7 | El envío fue producido en un área libre de (plaga/s), reconocida por la ONPF del país importador. |
| DA14 | El envío se encuentra libre de (plaga/s), por la aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo del riesgo, acordado con el país importador. |
| DA15 | El envío se encuentra libre de (plaga/s), de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. |
| DA20 | El envío cumple con (plan/programa/protocolo de trabajo) suscrito entre (nombre de los países) para (plaga/s). |
