| País | Nombre | Apellido | Institución | Área de trabajo | Temática de trabajo en relación a HLB | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | Alexander Claudio | Botazzo Delbem | Universidad de San Pablo | |||
| Brasil | Armando | Bergamin Filho | Universidad de San Pablo | |||
| Brasil | Debora | Marcondes Bastos Pereira Milori | Embrapa. Centro de Pesquisa Desenvolvimento de Instrumentacao Agropecuaria | |||
| Brasil | Diva | Do Carmo Texeira | Fundecitrus | |||
| Brasil | Francisco | Ferraz Laranjeira Barbosa | Embrapa Mandioca y Fruticultura | |||
| Brasil | Helvecio | Della Coletha Filho | Centro APTA Cítricos Silvio Moreira | |||
| Brasil | Joao Roberto | Spotti Lopes | Universidad de San Pablo | |||
| Brasil | José | Belasque Junior | Fundecitrus | |||
| Brasil | Nelson | Arno Wulff | Fundecitrus | |||
| Brasil | Pedro | Takao Yamamoto | Fundecitrus/Univ. San Pablo | |||
| Brasil | Renato | Beozzo Bassanezi | Fundecitrus | |||
| Brasil | Ricardo | Yassushi Inmasu | Embrapa. Centro de Pesquisa Desenvolvimento de Instrumentacao Agropecuaria | |||
| Brasil | Silvio Aparecido | Lopes | Fundecitrus | |||
| Brasil | William Mario | De Carbalho Nunes | Univ. Estadual de Maringa | |||
| Paraguay | Luis | González Segnana | Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción | luis.gonzalez@agr.una.py | ||
| Uruguay | José | Buenahora | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias | Protección Vegetal; Entomología; Citricultura | Dinámica de poblaciones y control biológico de Diaphorina citri | jbuenahora@inia.org.uy |
| Uruguay | Gabriela | Asplanato | Facultad de Agronomía, Universidad de la República | Protección Vegetal; Entomología; Citricultura | Bioecología y manejo de Diaphorina citri | gasplana@fagro.edu.uy |
| Uruguay | Mercedes | Peyrou | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | Biología Molecular; Citricultura | Diagnóstico molecular de Candidatus Liberibacter spp. | mercedes@iibce.edu.uy |
