Listado de fichas técnicas de diagnóstico de plagas, con sus imágenes y documentos adjuntos.
| Tipo | Nombre de la plaga | Imágenes | Adjuntos |
|---|---|---|---|
| Acarina | Tetranichus pacificus | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ver PDF |
| Bacterias | Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Davis | — | Ver PDF |
| Bacterias | Erwinia amylovora (Burril 1882) Winslow et al. 1920 | — | Ver PDF |
| Fitoplasmas (MLO) | Pear Decline MLO | — | Ver PDF |
| Insectos | Liriomyza trifolii (Burgess) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ver PDF |
| Insectos | Rhagoletis pomonella | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ver PDF |
| Nematodos | Anguina agrostis | ![]() ![]() ![]() | Ver PDF |
| Nematodos | Ditylenchus destructor Thorne | — | Ver PDF |
| Virus | Plum pox virus | — | Ver PDF |


















































